Podzimní soustředění Nymburk 25
Podzimní soustředění se povedlo. Fyzická a pohybová příprava odpracována.
Regenerace výborná. Všichni pracovali na hranici svých možností. Zranění se nám vyhnula.
Soustředění bylo financováno s pomocí města Teplice.
Děkujeme.
|
||||||||||||||
| I. Dotace na podporu soustavné a pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže (dle počtu dětí a mládeže v jednotlivých organizacích) | ||||||||||||||
| II. Dotace k částečnému pokrytí neinvestičních nákladů spojených se správou a údržbou sportoviště | ||||||||||||||
| III. Dotace na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže ve školních sportovních klubech registrovaných v OR AŠSK ČR Teplice | ||||||||||||||
| IV. Dotace na mimořádné a významné sportovní akce | ||||||||||||||
| Poskytovatel: | STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE, zastoupené odborem kultury a sportu | |||||||||||||
| Příjemce: | SK Tenis-odbíjená Duchcov z.s. | |||||||||||||
| Adresa: | Tyršova 54, 419 01 Duchcov | |||||||||||||
| IČO: | 44223331 | |||||||||||||
| Účel dotace: | Dotace na pravidelnou a soustavnou sportovní činnost dětí a mládeže | |||||||||||||
| Výše poskytnuté dotace v Kč: | 45.000 Kč | |||||||||||||
| Čerpáno z dotace celkem Kč: | 45.000 Kč | |||||||||||||
| Nevyčerpané finanční prostředky: | 0,00 | |||||||||||||
| Vráceny na účet města dne: | ||||||||||||||
| Použití dotace | ||||||||||||||
| Příloha č. | Účetní doklad č. | Datum úhrady | Název/ účel platby | Celková částka Kč | Hrazeno z dotace | Poznámka | ||||||||
| 1 | 45050754 | 10.11.2025 | Sportovní pobyt 25-29.10.2025(Soustředění) | 70.260 Kč | 45.000 Kč | |||||||||
| CELKEM | 70.260 Kč | 45.000 Kč | ||||||||||||
| Přílohy: | Faktura 45050754, výpis platby z účtu 1061159319/0800 ze dne 10.11.2025 | Vyúčtování zpracoval: | Ing.Pavel Lehmann | |||||||||||
| Počet příloh: | 2 | Datum a podpis: | 12.11.2025 | |||||||||||
